(资料图)
国联安中证新材料主题ETF(516480)5月5日盘中跌2.09%,最新单位净值为0.7950。
该基金最近一周跌1.47%,近一个月跌4.85%。份额方面,该基金份额最近一月净增加100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月27日,基金经理为章椹元、黄欣,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1787.58万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|
宁德时代 | 300750 | 0.50 | 201.60 | 11.28 |
万华化学 | 600309 | 1.57 | 150.53 | 8.42 |
隆基绿能 | 601012 | 3.70 | 149.48 | 8.36 |
TCL中环 | 002129 | 2.15 | 104.19 | 5.83 |
通威股份 | 600438 | 1.88 | 73.16 | 4.09 |
北方华创 | 002371 | 0.22 | 59.76 | 3.34 |
华友钴业 | 603799 | 1.07 | 58.90 | 3.29 |
东方雨虹 | 002271 | 1.67 | 55.90 | 3.13 |
恩捷股份 | 002812 | 0.46 | 52.36 | 2.93 |
三安光电 | 600703 | 2.25 | 47.52 | 2.66 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: