(相关资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,一博科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。一博科技当日收报73.22元,涨跌幅4.24%,换手率56.04%,成交额8.38亿元。异常期间05月26日至05月30日,期间涨幅31.34%,累计偏离值30.68%,区间成交额11.41亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 机构专用 | 2150.2 | 166.44 | 1983.76 |
2 | 中国银河证券深圳高新南一道中科大厦营业部 | 1794.48 | 406.85 | 1387.63 |
3 | 海通证券福州群众路营业部 | 1773.81 | 905.02 | 868.79 |
4 | 机构专用 | 1132.56 | 87.15 | 1045.41 |
5 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 910.88 | 908.49 | 2.39 |
合计 | - | 7761.93 | 2473.95 | 5287.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 2.96 | 4525.11 | -4522.15 |
2 | 中信证券中山分公司 | 4.53 | 3262.83 | -3258.3 |
3 | 机构专用 | 0 | 3074.99 | -3074.99 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 33.48 | 1544.44 | -1510.96 |
5 | 机构专用 | 61.69 | 1297.87 | -1236.19 |
合计 | - | 102.66 | 13705.24 | -13602.59 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 4227.53 | 4525.81 | -298.28 |
2 | 机构专用 | 2191.53 | 236.42 | 1955.11 |
3 | 中国银河证券深圳高新南一道中科大厦营业部 | 1794.48 | 406.85 | 1387.63 |
4 | 海通证券福州群众路营业部 | 1773.81 | 905.02 | 868.79 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1447.35 | 1547.25 | -99.9 |
合计 | - | 11434.7 | 7621.35 | 3813.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | 0 | 7037.23 | -7037.23 |
2 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 4227.53 | 4525.81 | -298.28 |
3 | 中信证券中山分公司 | 4.53 | 3289.61 | -3285.08 |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1447.35 | 1547.25 | -99.9 |
5 | 机构专用 | 487.46 | 1498.33 | -1010.87 |
合计 | - | 6166.87 | 17898.23 | -11731.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: